- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2023-02-03 | 开业 |
| 工商注册号 | 441225000032745 | 组织机构代码 | MAC7K5F0-3 | |
| 统一信用代码 | 91441225MAC7K5F032 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91441225MAC7K5F032 | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 2023-02-03至无固定期限 | 核准日期 | 9598-59-58 | |
| 登记机关 | 封开县市场监督管理局 | 英文名称 | Fengkai County Kaiyuan Hong Toy Processing Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 封开县江口街道三元东路18号二楼(住改商) | |||
| 经营范围 |
一般项目:玩具制造;服装制造;皮革制品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||