- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2021-10-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300215172459 | 组织机构代码 | MA5H23JE-6 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5H23JE6Q | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5H23JE6Q | 行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | |
| 营业期限 | 2021-10-29至无固定期限 | 核准日期 | 2021-10-29 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Kaiyuanhong Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市福田区福田街道福山社区福华三路与金田路交界处东南侧卓越世纪中心、皇岗商务中心1号楼805 | |||
| 经营范围 |
电子产品销售;机械设备销售;金属制品销售;铁路运输设备销售;水上运输设备销售;航空运输设备销售;管道运输设备销售;仪器仪表销售;办公设备销售;自行车及零配件批发;助动自行车、代步车及零配件销售;电子元器件批发;消防器材销售;智能机器人销售;人工智能硬件销售;高速精密重载轴承销售;高速精密齿轮传动装置销售;伺服控制机构销售;液气密元件及系统销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)无
|
|||