- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-12-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300212427285 | 组织机构代码 | MA5GJECM-9 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5GJECM90 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5GJECM90 | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2020-12-22至无固定期限 | 核准日期 | 2020-12-22 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局罗湖监管局 | 英文名称 | Shenzhen Kaiyuan Hong Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市罗湖区黄贝街道文华社区北斗路10号文锦市场综合楼二层11号0837 | |||
| 经营范围 |
计算机软硬件的技术研发与销售;日用品、服装、鞋帽、针纺织品及原材料、酒店用品的批发和销售;化妆品、护肤品、美容用品、香水、美发用品的研发与销售;家居用品、劳保用品、电子产品、通讯产品、工艺品(象牙及其制品除外)、办公用品的销售;经营电子商务;国内贸易,从事货物及技术的进出口业务。(企业经营涉及前置性行政许可的,须取得前置性行政许可文件后方可经营)无
|
|||